

Veloce e Compatta
Galaxy 5 si pone come soluzione entry level di qualità per il piccolo laboratorio o per applicazioni da studio anche con resine bio compatibili per chirurgia guidata, porta impronta individuali, provvisori, maschere posizionamento e altre soluzioni ancora
Galaxy 5
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 5,5 | pollici |
Risoluzione LCD | 2560x1600 2K | |
Volume di stampa | 121x68 | Z 160mm |
Dimesione PIXEL | 47 um | |
Azionamento | Microstepper | Accuratezza 1,2um |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Guida linear | HIWIN |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura interamente realizzata da stampanti 3D | Materiale ecologico |
Velocità di stampa in mm/h in Z | 30 | Con layer da 100um |
1950€+IVA
Galaxy 5 – Plus
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 5,5 | pollici |
Risoluzione LCD | 3840x2160 4K | |
Volume di stampa | 121x68 | Z 160mm |
Dimesione PIXEL | 30 um | |
Azionamento | Microstepper | Accuratezza 1,2um |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Guida linear | HIWIN |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura interamente realizzata da stampanti 3D | Materiale ecologico |
Velocità di stampa in mm/h in Z | 30 | con layer 100 um |
2400€+IVA

Potente e Versatile
Galaxy 6 è una stampante 3D per applicazioni da laboratorio o chair side. Elevata produttività e precisione elevatissima la pongono ai vertici di categoria. Compatibile con tutte le resine bio compatibili da studio ed elevata capacità produttiva per il laboratorio
Galaxy 6
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 6 | |
Risoluzione LCD | 2560x1600 MONO | |
Volume di stampa | 128x80x180 | |
Dimesione PIXEL | 50 um | |
Azionamento | Microstepper accuratezza 0,6um | |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Guida linear HIWIN | |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Piatto di stampa autocalibrante | |
Velocità di stampa in mm/h in Z con layer 100 um e resina standard da modello | 45 |
Galaxy 6 – Plus
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 5,5 | |
Risoluzione LCD | 3840x2160 4K MONO | |
Volume di stampa | 128x80x180 | |
Dimesione PIXEL | 30 um | |
Azionamento | Microstepper accuratezza 0,6um | |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Guida linear HIWIN | |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Piatto di stampa autocalibrante | |
Velocità di stampa in mm/h in Z con layer 100 um e resina standard da modello | 45 |

Facile e Produttiva
Galaxy 9 è una stampante 3D di ampio formato per i laboratori con elevate esigenze produttive. Nelle diverse versioni troverai quella giusta per la tua soluzione professionale. Come tutte le stampanti 3D Business è pienamente compatibile con resine bio compatibili.
Galaxy 9
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 8,9 | |
Risoluzione LCD | 2560x1600 2K | |
Volume di stampa | 192x120x180 | |
Dimesione PIXEL | 75 um | |
Azionamento | Microstepper accuratezza 1,2um | |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Doppia guida lineare | |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura in carpenteria metallica tagliata a laser e verniciate in PU | |
Velocità di stampa in mm/h in Z con layer 100 um e resina standard da modello | 20 |
Galaxy 9 – Plus
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 8,9 | pollici MONO |
Risoluzione LCD | 3840x2400 4K MONO | |
Volume di stampa | 192x120 | Z 180mm |
Dimesione PIXEL | 50 um | |
Azionamento | Microstepper | Accuratezza 1,2um |
Metodo di distacco | FEP | |
Asse Z | Doppia guida lineare | HIWIN |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura in carpenteria metallica tagliata a laser | Verniciata in PU |
Velocità di stampa in mm/h in Z | 40 | layer da 100um |
Galaxy 9 – Speed
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 8,9 | pollici |
Risoluzione LCD | 3840x2400 4K MONO | |
Volume di stampa | 192x120 | Z 180mm |
Dimesione PIXEL | 50 um | |
Azionamento | Brushless | Accuratezza 0,6um |
Metodo di distacco | FTD | Fluoropolymer Turbo Dome |
Asse Z | Doppia guida lineare | HIWIN |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura in carpenteria metallica tagliata a laser | Verniciata in PU |
Velocità di stampa in mm/h in Z | 100 e oltre | con layer da 100um |

Produzione Massiva
Galaxy 13 si pone al top come valori di produttività. Con il suo enorme volume di stampa unito ad una velocità da record fanno di questo strumento una macchina da produzione massiva in grado di stampare oltre 200 modelli ogni 5 ore per una media di un minuto e mezzo per modello
Galaxy 13
Caratteristica | Valore | Note |
---|---|---|
Dimensione LCD | 13,3 | Pollici |
Risoluzione LCD | 3840x2160 4K | UHD MONO |
Volume di stampa | 293x165 | h 400mm |
Dimesione PIXEL | 76 um | |
Azionamento | microstepper accuratezza 1,6um | 4 motori indipendenti |
Metodo di distacco | FTD | (Fluoropolymer Turbo Dome) |
Asse Z | 4 Barre da 20mm | rettificate |
Lunghezza d'onda | da 385nm a 405nm | |
Note | Struttura in carpenteria metallica tagliata a laser e verniciate in PU | piatto a calibrazione automatica |
Velocità di stampa in mm/h in Z con layer 100 um | 80 e oltre | con resina standard da modello |